Bóng đá » Bảng xếp hạng FIFA nam

Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu 2024 bóng đá nam

Bảng xếp hạng FIFA Châu Âu tháng 11 năm 2024 bóng đá nam mới nhất: cập nhật xếp hạng và thứ hạng trên BXH FIFA Châu Âu nam của các ĐTQG của Châu Âu. Bảng xếp hạng bóng đá Châu Âu tháng 11/2024 mới nhất: Danh sách top 10, top 100 đội tuyển bóng đá nam mạnh nhất Châu Âu. Đây là bảng xếp hạng FIFA bóng đá nam Châu Âu mới nhất năm 2024. Bảng xếp hạng FIFA Thế Giới được công bố lần đầu tiên vào tháng 8 năm 1993 và được cập nhật theo hàng tháng trong năm. Tìm hiểu ĐTQG bóng đá nam FIFA xuất sắc nhất Châu Âu hiện tại là đội tuyển nào?

BXH FIFA nam Châu Âu tháng 11/2024 mới nhất: So sánh xếp hạng (XH), thứ hạng FIFA hiện tại của 2 đội tuyển quốc gia bóng đá nam trên bảng xếp hạng FIFA Châu Âu là một chỉ số quan trọng để dự đoán kết quả trận đấu và tỷ số ở các giải bóng đá châu lục và thế giới như giải World Cup, Euro, Copa America (Cúp Vô địch bóng đá Nam Mỹ), Can Cúp (Cúp bóng đá Châu Phi) và Asian Cup (Cúp Châu Á).

BXH FIFA Châu Âu bóng đá nam mới nhất tháng 11 năm 2024

# ĐTQG Điểm Điểm trước Điểm +/- Hạng +/- XHTG
1 Pháp 1854.91arrow_drop_up 1847.42 7,49 0 2
2 Tây Ban Nha 1835.67 1835.68 0 1arrow_drop_up 3
3 Anh 1812.26arrow_drop_up 1803.07 9,19 1arrow_drop_down 4
4 Bỉ 1772.44arrow_drop_down 1798.4 25,96 1arrow_drop_down 6
5 Hà Lan 1758.51 1758.5 0 1arrow_drop_up 7
6 Bồ Đào Nha 1741.43arrow_drop_up 1731.95 9,48 1arrow_drop_down 8
7 Italia 1714.29 1714.28 0 2arrow_drop_up 10
8 Croatia 1701.31 1701.32 0 2arrow_drop_down 12
9 Đức 1686.02arrow_drop_up 1674.62 11,4 1arrow_drop_up 13
10 Thụy Sỹ 1654.1 1654.08 0 1arrow_drop_up 15
11 Đan Mạch 1607.52arrow_drop_down 1613.02 5,5 1arrow_drop_down 21
12 Áo 1591.56arrow_drop_down 1600.01 8,45 1arrow_drop_up 22
13 Ukraine 1567.25arrow_drop_down 1586.77 19,52 2arrow_drop_down 25
14 Ba Lan 1523.53arrow_drop_down 1533.94 10,41 2arrow_drop_down 28
15 Thụy Điển 1522.19 1522.19 0 1arrow_drop_up 29
16 Xứ Wales 1521.4 1521.4 0 1arrow_drop_up 30
17 Hungary 1518.77 1518.8 0 4arrow_drop_down 31
18 Serbia 1506.9arrow_drop_down 1515.39 8,49 1arrow_drop_down 32
19 Nga 1506.58 1506.58 0 1arrow_drop_down 33
20 Séc 1490.61arrow_drop_up 0 1490,61 39arrow_drop_down 39
21 Thổ Nhĩ Kỳ 1475.13arrow_drop_up 0 1475,13 42arrow_drop_down 42
22 Slovakia 1479.07arrow_drop_up 1453.55 25,52 1arrow_drop_up 44
23 Romania 1474.7arrow_drop_up 1454.74 19,96 1arrow_drop_up 45
24 Scotland 1472.3arrow_drop_down 1484.09 11,79 4arrow_drop_down 48
25 Na Uy 1466.48 1466.48 0 2arrow_drop_down 50
26 Slovenia 1457.06arrow_drop_up 1451.53 5,53 2arrow_drop_up 52
27 Hy Lạp 1455.95 1455.95 0 3arrow_drop_down 54
28 Ireland 1403.84 1403.84 0 1arrow_drop_up 58
29 Phần Lan 1393.4arrow_drop_up 0 1393,4 63arrow_drop_down 63
30 Albania 1375.49arrow_drop_down 1382.55 7,06 2arrow_drop_down 66
31 Georgia 1361.41arrow_drop_down 1373.38 11,97 1arrow_drop_down 70
32 Iceland 1353.48arrow_drop_up 0 1353,48 71arrow_drop_down 71
33 Bắc Macedonia 1348.63arrow_drop_up 0 1348,63 72arrow_drop_down 72
34 Montenegro 1345.02arrow_drop_up 0 1345,02 73arrow_drop_down 73
35 Bắc Ireland 1341.33arrow_drop_up 0 1341,33 74arrow_drop_down 74
36 Bosnia và Herzegovina 1332.3arrow_drop_up 0 1332,3 75arrow_drop_down 75
37 Israel 1312.54 1312.54 0 1arrow_drop_up 78
38 Bulgaria 1295.5arrow_drop_up 0 1295,5 82arrow_drop_down 82
39 Luxembourg 1276.73arrow_drop_up 0 1276,73 84arrow_drop_down 84
40 Armenia 1230.79arrow_drop_up 0 1230,79 1arrow_drop_down 97
41 Belarus 1219.78arrow_drop_up 0 1219,78 1arrow_drop_down 99
42 Kosovo 1203.16arrow_drop_up 0 1203,16 1arrow_drop_down 106
43 Kazakhstan 1193.62arrow_drop_up 0 1193,62 109arrow_drop_down 109
44 Azerbaijan 1179.88arrow_drop_up 0 1179,88 111arrow_drop_down 111
45 Estonia 1146.47arrow_drop_up 0 1146,47 123arrow_drop_down 123
46 Cyprus 1136.78arrow_drop_up 1134.97 1,81 1arrow_drop_down 127
47 Lithuania 1100.66 1100.66 0 1arrow_drop_up 135
48 Latvia 1095.98 1095.98 0 1arrow_drop_up 137
49 Faroe Islands 1093.7arrow_drop_down 1103.43 9,73 1arrow_drop_up 138
50 Moldova 1033.75arrow_drop_up 0 1033,75 152arrow_drop_down 152
51 Andorra 996.05arrow_drop_up 0 996,05 2arrow_drop_down 164
52 Malta 970.62arrow_drop_up 0 970,62 1arrow_drop_down 172
53 Gibraltar 836.14arrow_drop_up 0 836,14 198arrow_drop_down 198
54 Liechtenstein 835.83arrow_drop_up 0 835,83 199arrow_drop_down 199
55 San Marino 739.64arrow_drop_up 0 739,64 210arrow_drop_down 210
Cập nhật: 24/11/2024 22:58
starGiải đấu bóng đá