U20 Fortaleza: Lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng
Kết quả U20 Fortaleza hôm nay: xem trực tiếp kqbd U20 Fortaleza tối-đêm qua. KQ U20 Fortaleza mới nhất: cập nhật lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng U20 Fortaleza trực tuyến chính xác trong 24h qua và 24h sắp tới. Câu lạc bộ U20 Fortaleza là CLB bóng đá Brazil dành cho các cầu thủ lứa tuổi U20, đang thi đấu ở giải bóng đá U20 Brazil mùa bóng 2024. Lịch thi đấu U20 Fortaleza hôm nay và ngày mai ở giải U20 Brazil: xem trực tiếp U20 Fortaleza, LTĐ-KQ-BXH U20 Fortaleza cập nhật liên tục 24/7. Xem thứ hạng, bảng xếp hạng câu lạc bộ bóng đá U20 Fortaleza mới nhất: truc tiep ketquabongda U20 Fortaleza hom qua va hom nay CHINH XAC.
Kết quả U20 Fortaleza
Lịch thi đấu U20 Fortaleza
BXH U20 Brazil 2024
# | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | HS | Điểm | Phong độ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U20 Palmeiras | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 16 | 26 | 38 | WWDDW |
2 | U20 Gremio | 15 | 10 | 1 | 4 | 28 | 20 | 8 | 31 | WWWWL |
3 | U20 Atletico Paranaense | 16 | 9 | 3 | 4 | 45 | 25 | 20 | 30 | WWLLW |
4 | U20 Cruzeiro | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 23 | 11 | 28 | WLLWD |
5 | U20 CR Flamengo RJ | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 | 28 | WLWWW |
6 | U20 Fortaleza | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 | 14 | 7 | 27 | WWWDL |
7 | U20 Goias | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 25 | 3 | 27 | WWLLW |
8 | U20 Santos | 16 | 7 | 3 | 6 | 33 | 28 | 5 | 24 | LDDLW |
9 | U20 Fluminense RJ | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 | DWWWW |
10 | U20 Ceara | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 29 | -2 | 23 | DWLWL |
11 | U20 Bahia | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 23 | LLLDW |
12 | U20 Cuiaba MT | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 27 | 1 | 22 | LDDDD |
13 | U20 America MG | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 | 20 | WLWDD |
14 | U20 Sao Paulo | 17 | 4 | 4 | 9 | 39 | 47 | -8 | 16 | DWDLD |
15 | U20 RB Bragantino | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 25 | -7 | 15 | WDLLL |
16 | U20 Atletico Mineiro MG | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | 39 | -13 | 15 | LDDLL |
17 | U20 Corinthians | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 37 | -17 | 15 | WDLLL |
18 | U20 Internacional RS | 15 | 4 | 1 | 10 | 17 | 25 | -8 | 13 | WLLWW |
19 | U20 Botafogo RJ | 15 | 2 | 6 | 7 | 19 | 28 | -9 | 12 | LLWLD |
20 | U20 Atletico GO | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 | 12 | LLLWL |
BXH giải U20 Brazil mùa 2024 được cập nhật lúc 03:57 ngày 7/8/2024.